Appearance
Appearance
这个页面是旧版 Wireshark Wiki 中 VoIP Calls 页面的一份西班牙语版本入口,当前中文页保留其历史说明价值。适合读者判断旧页面讲的是哪个功能、哪些协议和哪些界面字段;如果要按当前版本操作,应优先查看当前 Wireshark 的 Telephony/VoIP Calls 相关文档或英文权威页面。
易混点:原页标题是西班牙语版本,但导入内容已经混有英文和中文翻译;它不是当前多语言维护页面。原讨论也明确担心非英文页面会很快过时,因此本页应视为历史入口,而不是最新操作手册。
原页开头指向英文版本 http://wiki.wireshark.org/VoIP_calls,并在讨论中说明英文版本应作为权威版本。原页导入时间为 2020-08-11;菜单名称、按钮名称和支持协议范围可能已随 Wireshark 版本变化。
| 项目 | 原页信息 |
|---|---|
| 页面定位 | VoIP_calls 的西班牙语版本。 |
| 权威版本 | 英文 VoIP_calls 页面。 |
| 原功能入口 | “Statistics -> VoIP Calls...” |
| 原页列出的可分析协议 | SIP、H323、ISUP、MGCP 及其对应 RTP stream。 |
| 相关协议背景 | VOIPProtocolFamily。 |
| 字段 | 原页说明 |
|---|---|
| Start Time | 呼叫开始时间。 |
| Stop Time | 呼叫结束时间。 |
| Initial Speaker | 发起呼叫的数据包的源 IP。 |
| From | 对 H323 和 ISUP 呼叫,对应发起呼叫的号码;对 SIP 呼叫,对应 INVITE 的 “From” 字段;对 MGCP 呼叫,对应 EndpointID 或主叫号码。 |
| To | 对 H323 和 ISUP 呼叫,对应接收呼叫的号码;对 SIP 呼叫,对应 INVITE 的 “To” 字段;对 MGCP 呼叫,对应 EndpointID 或被拨号码。 |
| Protocol | SIP、H323、ISUP 或 MGCP。 |
| Packets | 参与呼叫的数据包数量。 |
| State | 呼叫当前状态。 |
| Comment | 附加注释,取决于协议;H323 呼叫会显示是否使用 Fast Start 和/或 H245 Tunneling。 |
| 状态 | 原页说明 |
|---|---|
| CALL SETUP | 呼叫处于 setup 状态,例如 Setup、Proceeding、Progress 或 Alerting。 |
| RINGING | 呼叫正在振铃,仅适用于 MGCP 呼叫。 |
| IN CALL | 呼叫仍处于连接状态。 |
| CANCELLED | 呼叫在连接前由呼叫发起方释放。 |
| COMPLETED | 呼叫已完成并随后释放。 |
| REJECTED | 呼叫在连接前由接收方释放。 |
| UNKNOWN | 呼叫状态未知。 |
原页说明:在 VoIP 呼叫列表中选择一个或多个呼叫,然后点击 “Prepare Filter” 按钮,即可在 Wireshark 主窗口中创建过滤器,用于筛选与所选呼叫相关的数据包。它特别提到,当希望在 ISUP 中关联具有某个特定 CIC 的呼叫时,这会很有用。
| 图形元素 | 原页说明 |
|---|---|
| 列 | 最多十列,每列代表一个 IP 地址。 |
| 颜色 | 属于同一呼叫的所有数据包使用相同颜色。 |
| 箭头 | 显示呼叫中每个数据包的方向。 |
| 箭头标签 | 显示消息类型;可用时也显示媒体 codec。 |
| RTP | RTP 流量汇总为更宽的箭头,并显示对应 codec。 |
| 端口 | 显示每个数据包的源 UDP/TCP 端口和目标 UDP/TCP 端口。 |
| 联动 | 点击图中的某个数据包时,所选 frame 也会在 Wireshark 主窗口中被选中。 |
| 协议 | comment 列原页说明 |
|---|---|
| H323 | 显示每个数据包的 Fast Start 和 H245 Tunneling ON/OFF;SETUP 消息显示主叫号码和被叫号码;RELEASE 消息根据 Q.931 显示 Cause code。 |
| SIP | 显示数据包是 “Request” 消息还是 “Status” 消息;INVITE 消息还显示 “From” 和 “To” 字段。 |
| ISUP | 格式为 NetworkID-Originating Point Code -> NetworkID-Destination Point Code, CIC。 |
| MGCP | 显示 MGCP Endpoint ID,以及该数据包是 “Request” 消息还是 “Response” 消息。 |
| RTP | 显示 stream 中的 RTP 数据包数量,以及 SSRC 字段的持续时间,单位为秒。 |
| 观点 | 内容 |
|---|---|
| UlfLamping | 很不确定添加不同语言页面是否是好主意,担心很快过时并带来维护问题;认为整个 Wireshark Wiki 不可能以多种语言保持最新。 |
| Olivier Biot | 建议英文版本作为权威版本,同时允许其他语言版本;非英文页面必须链接到权威英文版本,并可考虑通过模板处理。 |
Imported from https://wiki.wireshark.org/VoIP_calls_spanish on 2020-08-11 23:27:14 UTC